犯罪の歪みによる補填の要求や、プレイヤーをレポートする場合にはボディカメラ(画面録画など)によるデータの提出が必要です。
提出できない場合は対応いたしかねますのでご了承ください。
犯罪は勤務する警察官がいるからできるということを忘れずに、お互いにリスペクトをもってRPを行いましょう。
不服な結果になったとしても暴言や悪態をつかず、受け入れるべきことは受け入れましょう。ルールないことでもやっていいか悪いか一度考えてからやるようにしましょう。
| カテゴリ | 罪状 | 必要 警察人数 | 犯罪側 参加人数制限 | 警察側 参加人数制限 | 銃撃戦になった場合の警察人数 | 罰金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非親告罪 | マネーロンダリング | 1 | 上限なし | 上限なし | なし | なし(押収のみ) | | 非親告罪 | プレイヤー殺人 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $500,000 | | 非親告罪 | プレイヤー殺人未遂 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $250,000 | | 非親告罪 | NPC殺人 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $50,000 | | 非親告罪 | NPC殺人未遂 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $30,000 | | 非親告罪 | 銃刀法違反 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $100,000 | | 非親告罪 | 犯罪道具所持 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | なし | | 非親告罪 | 薬物所持 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | 違法薬物1つ$100,000×所持数 | | 非親告罪 | 押収対象品所持 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $10,000 | | 非親告罪 | 逃走補助(個人医のみ適用) | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $2,000,000 | | 非親告罪 | 窃盗/窃盗未遂 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $70,000 | | 非親告罪 | 公務執行妨害 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $100,000 | | 非親告罪 | 暴行 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $50,000 | | 非親告罪 | NPC拉致/監禁 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $100,000 | | 親告罪 | プレイヤー拉致/監禁 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $100,000 | | 親告罪 | セクハラ | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $50,000~$200,000 | | 親告罪 | 侮辱 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $50,000~$200,000 | | 親告罪 | なりすまし | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | $10,000,000 | | 小型強盗 | ブースティング(B,C,D) | 0 | 4 | 4 | なし | $1,500,000 | | 小型強盗 | コンビニ強盗 | 2 | 2 | 2 | +1 | $750,000 | | 小型強盗 | ATM強盗 | 1 | 1 | 2 | なし | $750,000 | | 小型強盗 | 標識強盗 | 0 | 上限なし | 上限なし | なし | なし | | 小型強盗 | 住宅・下着強盗 | 2 | 2 | 2 | +1 | $750,000 | | 中型強盗 | 薬物生成 | 2 | 上限なし | 上限なし | なし | $2,000,000 | | 中型強盗 | 薬物販売 | 4 | 3 | 5 | なし | $2,000,000 | | 中型強盗 | ブースティング(S,A) | 4 | 4 | 4 | なし | $5,000,000 | | 中型強盗 | 銀行強盗 | 4 | 4 | 4 | +1 | $2,500,000 | | 中型強盗 | 宝石強盗 | 5 | 6 | 6 | なし | $4,000,000 | | 中型強盗 | カニバル強盗 | 6 | 6 | 6 | なし | $4,000,000 | | 中型強盗 | タグボート強盗 | 6 | 6 | 6 | なし | $2,500,000 | | 中型強盗 | サーマルミッション | 6 | 6 | 6 | なし | $2,500,000 | | 中型強盗 | 現金輸送車強盗 | 6 | 6 | 6 | なし | $1,500,000 | | 中型強盗 | 飛行機墜落 | 7 | 7 | 7 | なし | $3,500,000 | | 大型強盗 | ボブキャット襲撃 | 7 | 8 | 8 | なし | $5000,000 | | 大型強盗 | 客船強盗 | 8 | 9 | 10 | なし | $6,000,000 | | 大型強盗 | 北ヨット強盗 | 8 | 9 | 11 | なし | $12,000,000 | | 大型強盗 | パレト銀行強盗 | 10 | 10 | 11 | なし | $8,000,000 | | 大型強盗 | ユニオン強盗 | 11 | 12 | 14 | なし | $12,000,000 | | 大型強盗 | パシフィック銀行強盗 | 13 | 13 | 15 | なし | $13,000,000 | | 大型強盗 | 飛行場襲撃 | 9 | 10 | 11 | なし | $7,000,000 | | 大型強盗 | サンディショア空港襲撃 | 9 | 10 | 12 | なし | $14,000,000 | | 大型強盗 | オイルリグ | 9 | 9 | 11 | なし | $8,500,000 | | 大型強盗 | アーティファクト | 10 | 11 | 12 | なし | $10,000,000 | | 大型強盗 | ヒューマンラボ | 12 | 12 | 12 | なし | $10,000,000 | | 大型強盗 | ライフインベーダー強盗 | 9 | 9 | 10 | なし | $5000,000 | | 大型強盗 | ブラック・ソナー | 10 | 10 | 12 | なし | $8,000,000 | | 特殊犯罪 | 警察署襲撃 | 0 | 上限なし | 上限なし | 上限なし | $150,000,000 |
| 区分 | 服役 |
|---|---|
| 非親告罪 | 0分 |
| 小型強盗 | 20分 |
| 中型強盗 | 50分 |
| 大型強盗 | 90分 |
※服役時間は強盗の規模ごとに固定です。上記以外の罪状に服役はなく、罰金・押収のみとなります。
※例)飛行場襲撃の場合は5人以上の参加が必要
| 区分 | 時間 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|---|
| インパウンド | 1時間 | 150,000 | (軽)犯罪車両のインパウンド |
| インパウンド | 3時間 | 250,000 | (中)犯罪車両のインパウンド |
| インパウンド | 7時間 | 500,000 | (大)犯罪車両のインパウンド |
| インパウンド | 0分 | 150,000 | 放置車両などのインパウンド |
| インパウンド | 0分 | 50,000 | 事故など市民からの要請で行ったインパウンド |
| 指名手配時間 | 30分 | なし | 小型強盗指名手配時間 |
| 指名手配時間 | 1時間 | なし | 中型強盗指名手配時間 |
| 指名手配時間 | 1時間 | なし | 大型強盗指名手配時間 |
| 指名手配時間 | 30分 | なし | 上記以外の非親告罪指名手配時間 |
※犯罪者を個人医として助けに来た個人医に関しては、インパウンド時間は1時間です。 ただし、個人医としてではなくただ犯罪をして捕まった場合は上記の表のとおりのインパウンド時間です。