TCRP刑法はどのような行為が犯罪として処罰され、どのような刑罰が科されるかについて規定されています。
規定されていない犯罪を勝手に作り適用する行為は禁止です。
その時にない犯罪については罪としません。
※ただし、サーバーの状況により運営チームより新しい犯罪が制定される可能性はあります。
| カテゴリ | 罪状 | 押収 | 罰金 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 非親告罪 | プレイヤー殺人 | 凶器となったもの | $500,000 | プレイヤーの殺害 |
| 非親告罪 | プレイヤー殺人未遂 | 凶器となったもの | $250,000 | プレイヤーの殺害未遂(事件中や職質など警察と対峙した際に手を後ろに回す行為が確認された時点で殺人未遂が成立する) |
| 非親告罪 | NPC殺人 | 凶器となったもの | $50,000 | NPCの殺害 |
| 非親告罪 | NPC殺人未遂 | 凶器となったもの | $30,000 | NPCの殺害未遂 |
| 非親告罪 | 銃刀法違反 | 銃器、鈍器、刃物 | $100,000 | ガンライセンス不所持の際の銃器、鈍器、刃物の所持※武器ライセンスのはく奪条件は「犯罪時に武器を持っていた時点」となります。はく奪が決定しても、その時点では銃刀法違反はつきません。ライセンスがはく奪され、次に逮捕された時点で銃刀法違反がつきます。 |
| 非親告罪 | 犯罪道具所持 | 犯罪道具 | なし | 犯罪に使用される道具の所持 |
| 非親告罪 | 花所持 | 薬物のもとになる花 | なし | 薬物生成の原料となる花を所持していた場合は押収 |
| 非親告罪 | 違法キノコ所持 | 薬物の元になるキノコ | なし | 薬物精製の原料となるキノコを所持していた場合は押収 |
| 非親告罪 | 薬物所持 | 違法薬物 | 違法薬物1つ$100,000×所持数 | 違法薬物の所持および販売 |
| 非親告罪 | 逃走補助(個人医のみ適用) | なし | $2,000,000 | 犯罪者の逃走を助ける行為(個人医として助けに行った際は逃走補助のみつきます) |
| 非親告罪 | 窃盗/窃盗未遂 | 窃盗品 | $70,000 | 物品を盗む、盗もうとした行為 |
| 非親告罪 | 公務執行妨害 | なし | $100,000 | 警察の業務を妨害する行為 |
| 非親告罪 | 暴行 | 凶器となったもの | $50,000 | プレイヤーに暴行をする行為 |
| 非親告罪 | NPC拉致/監禁 | なし | $100,000 | NPCを拉致/監禁する行為 |
| 親告罪 | プレイヤー拉致/監禁 | なし | $100,000 | プレイヤーを拉致/監禁する行為 |
| 親告罪 | セクハラ | なし | $50,000~$200,000 | プレイヤーにセクシュアルハラスメントをする行為 |
| 親告罪 | 侮辱 | なし | $50,000~$200,000 | プレイヤーに対する侮辱的な行為 |
| 親告罪 | なりすまし | なし | $10,000,000 | 他人に成りすます行為 |
| 小型強盗 | コンビニ強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $750,000 | コンビニを襲う行為 |
| 軽犯罪 | 薬物生成 | 違法薬物、花 | $2,000,000 | 違法薬物の生成 |
| 小型強盗 | ブースティング(B,C,D) | 武器、犯罪道具、盗品 | $1,500,000 | B,C,D帯のブースティングを行う行為 |
| 小型強盗 | ATM強盗 | 犯罪道具 | $750,000 | ATMを襲う行為 |
| 小型強盗 | 標識強盗 | 盗品 | なし | 標識強盗 |
| 中型強盗 | ブースティング(S,A) | 武器、犯罪道具、盗品 | $5,000,000 | S,A帯のブースティングを行う行為 |
| 中型犯罪 | 薬物販売 | なし | $2,000,000 | |
| 中型強盗 | 銀行強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $2,500,000 | 銀行を襲う行為 |
| 中型強盗 | 宝石強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $4,000,000 | 宝石店を襲う行為 |
| 中型強盗 | 武器強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $3,000,000 | 武器屋の素材を盗む |
| 中型強盗 | カニバル強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $4,000,000 | 高値で売れる。。 |
| 中型強盗 | タグボート強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $2,500,000 | タグボートを襲う行為 |
| 大型強盗 | ボブキャット襲撃 | 武器、犯罪道具、盗品 | $5000,000 | ボブキャットを襲う行為 |
| 大型強盗 | 客船強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $6,000,000 | 客船を襲う行為 |
| 大型強盗 | パレト銀行強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $8,000,000 | パレト銀行を襲う行為 |
| 大型強盗 | ユニオン強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $12,000,000 | ユニオン銀行を襲う行為 |
| 大型強盗 | パシフィック銀行強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $13,000,000 | パシフィック銀行を襲う行為 |
| 大型強盗 | 飛行場襲撃 | 武器、犯罪道具、盗品 | $7,000,000 | 飛行場を襲う行為 |
| 大型強盗 | オイルリグ | 武器、犯罪道具、盗品 | $8,500,000 | オイルリグを襲う行為 |
| 大型強盗 | アーティファクト | 武器、犯罪道具、盗品 | $10,000,000 | アーティファクトを保管している倉庫を襲う行為 |
| 大型強盗 | 市長の工場強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $15,000,000 | 工場を襲う |
| 大型強盗 | ヒューマンラボ | 武器、犯罪道具、盗品 | $10,000,000 | ヒューマンラボ |
| 大型強盗 | ライフインベーダー強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $5000,000 | ライフインベーダーを襲う行為 |
| 特殊犯罪 | 警察署襲撃 | 武器、犯罪道具、盗品 | $150,000,000 | 警察署を襲う行為 |
服役時間
| 区分 | 服役 |
|---|---|
| 非親告罪 | 0分 |
| 小型強盗 | 20分 |
| 中型強盗 | 50分 |
| 大型強盗 | 90分 |
※服役時間は強盗の規模ごとに固定です。上記以外の罪状に服役はなく、罰金・押収のみとなります。
その他
| 区分 | 時間 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|---|
| インパウンド | 1時間 | 150,000 | (軽)犯罪車両のインパウンド |
| インパウンド | 3時間 | 250,000 | (中)犯罪車両のインパウンド |
| インパウンド | 7時間 | 500,000 | (大)犯罪車両のインパウンド |
| インパウンド | 0分 | 150,000 | 放置車両などのインパウンド |
| インパウンド | 0分 | 50,000 | 事故など市民からの要請で行ったインパウンド |
| 指名手配時間 | 30分 | なし | 小型強盗指名手配時間 |
| 指名手配時間 | 1時間 | なし | 中型強盗指名手配時間 |
| 指名手配時間 | 1時間 | なし | 大型強盗指名手配時間 |
| 指名手配時間 | 20分 | なし | 上記以外の非親告罪指名手配時間 |
※犯罪者を個人医として助けに来た個人医に関しては、インパウンド時間は1時間です。 ただし、個人医としてではなくただ犯罪をして捕まった場合は上記の表のとおりのインパウンド時間です。